Durata de livrare: 7-10 zile
Sistemul RO funcționează pe principiul osmozei inverse, cunoscut și sub denumirea de hiper-filtrare. Una dintre cele mai bune tehnici de tratare a apei, osmoza inversă elimină contaminanții din apă, făcând-o astfel potrivită pentru consumul și alte aplicații comerciale și industriale. Sistemul RO este prevăzut cu un pre-filtru de sedimente și un filtru de carbon activ deoarece membranele sunt degradate in timpul filtrarii de clor, atac bacterian, mangan, hidrogen sulfurat și fier.
DOMENII DE APLICARE:
Sistemele RO sunt utilizate în locuințe, birouri, spitale, clinici, crese, saloane de înfrumusețare, săli de sport, școli, restaurante și magazine.
COMPONENTELE SISTEMULUI:
PARAMETRII | AQRO-50W BLN | AQRO-100W BLN | AQRO-250 BLN |
Debit permeat la 15°C (l/ora) | 35 | 90 | 230 |
Presiune de lucru (bar) | 10 | 10 | 10 |
Recuperare-maxim (%) * | 30-50 | 30-50 | 30-50 |
Debit concentrat-drenaj (l/ora) ** | 35 | 90 | 230 |
Debit alimentare apa bruta (l/ora) * * | 70 | 180 | 460 |
Rata rejectie – nominal (%) | 98 | 98 | 98 |
Presiune apa bruta –min/max (bar) | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
Alimentare electrica (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Putere instalata (A) | 6 | 6 | 6 |
Putere consumata - maxim (W) | 350 | 350 | 800 |
Racord apa bruta | 3/8” FI | 3/8”FI | 1/2"FI |
Racord permeat | 1/4”FE | 3/8”FE | 3/8”FE |
Racord concentrat | 3/8”FE | 3/8”FE | 1/2"FE |
Dimensiune membrana | 2,5”x 21” | 2,5” x 40” | 4” x 40” |
Dimensiune statie (l x L x A-cm) | 55 x 80 x 10 | 55 x 80 x 10 | Vezi mai mult
Dimensiuni (cm): 80x55x10 [L x l x h] Debit (mc/h): 0.25 mc/h Tip Produs: Purificator cu osmoza inversa Utilizare: Comercial, Industrial Conexiune Apa: 3/8 inch, ½ inch Grad de filtrare: 20 microni
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.
Scrie un review
|